Статистика тизерной сети
Сегодня мы вернули 165% трафика!
| Дата | Засчитанные переходы | Вернувшийся трафик | |
![]() | ![]() | ||
| 2010-09-08 | 166 | 66 | 383 |
Мы вернули 177% трафика!
| Дата | Засчитанные переходы | Вернувшийся трафик | |
![]() | ![]() | ||
| 2010-09-07 | 1793 | 713 | 4513 |
| 2010-09-06 | 1763 | 624 | 4545 |
| 2010-09-05 | 2017 | 777 | 4824 |
| 2010-09-04 | 1306 | 891 | 3767 |
| 2010-09-03 | 2110 | 1117 | 5251 |
| 2010-09-02 | 2726 | 1354 | 6716 |
| 2010-09-01 | 2627 | 995 | 6261 |
| 2010-08-31 | 2334 | 867 | 5509 |
| 2010-08-30 | 2186 | 480 | 4540 |
| 2010-08-29 | 2076 | 458 | 4402 |
| 2010-08-28 | 2470 | 426 | 4822 |
| 2010-08-27 | 2853 | 581 | 5779 |
| 2010-08-26 | 2683 | 633 | 5554 |
| 2010-08-25 | 2629 | 543 | 5105 |
| 2010-08-24 | 2643 | 1048 | 6511 |
| 2010-08-23 | 2858 | 1074 | 6722 |
| 2010-08-22 | 2625 | 958 | 6482 |
| 2010-08-21 | 2701 | 1235 | 6610 |
| 2010-08-20 | 2979 | 879 | 6402 |
| 2010-08-19 | 2970 | 808 | 5998 |
| 2010-08-18 | 3509 | 770 | 6765 |
| 2010-08-17 | 2680 | 807 | 5781 |
| 2010-08-16 | 3195 | 819 | 6522 |
| 2010-08-15 | 3233 | 685 | 6197 |
| 2010-08-14 | 2035 | 881 | 5124 |
| 2010-08-13 | 3230 | 763 | 6193 |
| 2010-08-12 | 3431 | 1011 | 7068 |
| 2010-08-11 | 2920 | 1032 | 6135 |
| 2010-08-10 | 3106 | 1251 | 6701 |
| 2010-08-09 | 3317 | 1199 | 6692 |
| Всего: | 2293899 | 198179 | 4407651 |
Суточный график:
Месячный график:
Тизерная реклама, на сегодняшний день, самый кликабельный формат, в связи с популярностью информеров блогов и информативных сайтов, которые используют картинки с описанием как "контент линкатор".
Тем самым Пользователи SEXtizer.ru получают информацию, описанную в баннере и не воспринимают тизерный блок как рекламу, что повышает вывод - возврат и обмен трафиком во много раз больше!


