Статистика тизерной сети
Сегодня мы вернули 190% трафика!
| Дата | Показ тизеров | Вернувшийся трафик | |
| Показы | Засчитаные клики | Посетителей | |
| 2010-03-10 | 2045463 | 4934 | 9363 |
Мы вернули 190% трафика!
| Дата | Показ тизеров | Вернувшийся трафик | |
| Показы | Засчитаные клики | Посетителей | |
| 2010-03-09 | 10039122 | 23763 | 43227 |
| 2010-03-08 | 9128242 | 26563 | 49940 |
| 2010-03-07 | 9081042 | 21287 | 38716 |
| 2010-03-06 | 6393455 | 14305 | 23322 |
| 2010-03-05 | 4093751 | 8688 | 15979 |
| 2010-03-04 | 3475284 | 6570 | 12121 |
| 2010-03-03 | 3438616 | 6724 | 13095 |
| 2010-03-02 | 3375188 | 6246 | 12319 |
| 2010-03-01 | 3519570 | 5860 | 11302 |
| 2010-02-28 | 3303449 | 5571 | 10911 |
| 2010-02-27 | 5046102 | 7813 | 15199 |
| 2010-02-26 | 5198841 | 7367 | 14115 |
| 2010-02-25 | 5220681 | 8163 | 16311 |
| 2010-02-24 | 5491739 | 8572 | 17440 |
| 2010-02-23 | 4645942 | 6881 | 14111 |
| 2010-02-22 | 5204993 | 7986 | 15679 |
| 2010-02-21 | 5048449 | 7958 | 15449 |
| 2010-02-20 | 5127765 | 8587 | 17250 |
| 2010-02-19 | 5804744 | 9391 | 18377 |
| 2010-02-18 | 4967145 | 8800 | 17539 |
| 2010-02-17 | 5307601 | 9094 | 17640 |
| 2010-02-16 | 3581387 | 6487 | 12784 |
| 2010-02-15 | 3320162 | 6323 | 12175 |
| 2010-02-14 | 3272961 | 6424 | 12559 |
| 2010-02-13 | 3645536 | 7476 | 15120 |
| 2010-02-12 | 4221111 | 9705 | 18784 |
| 2010-02-11 | 4051572 | 7864 | 14877 |
| 2010-02-10 | 4001470 | 7201 | 14165 |
| 2010-02-09 | 3869527 | 7043 | 14116 |
| Итого: | 336633435 | 681515 | 1296952 |
Суточный график:
Месячный график:
Тизерная реклама, на сегодняшний день, самый кликабельный формат, в связи с популярностью информеров блогов и информативных сайтов, которые используют картинки с описанием как "контент линкатор".
Тем самым Пользователи SEXtizer.ru получают информацию, описанную в баннере и не воспринимают тизерный блок как рекламу, что повышает вывод - возврат и обмен трафиком во много раз больше!
